2002年3月10日(日)「しんぶん赤旗」
鈴木宗男議員が支部長の自民党北海道第13支部と同議員の資金管理団体「21世紀政策研究会」から、1998〜2000年の3年間に献金(パーティー含む)が送られた国会議員(落選者含む。江亀派は江藤・亀井派)
名前(大臣経験など) | 選挙区 | 派閥 | 金額(98〜00年) |
---|---|---|---|
〈自 民〉 | |||
吉川貴盛 | 北海道2区 | 橋本派 | 1200万円 |
桜田義孝 | 比例南関東 | 橋本派 | 1150万円 |
田中和徳 | 神奈川10区 | 山崎派 | 1150万円 |
大村秀章 | 愛知13区 | 橋本派 | 1110万円 |
戸井田徹 | 兵庫11区 | 落選 | 1100万円 |
新藤義孝 | 埼玉2区 | 橋本派 | 1050万円 |
西川公也 | 栃木2区 | 江亀派 | 1050万円 |
木村隆秀 | 比例東海 | 橋本派 | 1000万円 |
松岡利勝 | 熊本3区 | 江亀派 | 1000万円 |
河井克行 | 広島3区 | 落選 | 900万円 |
砂田圭佑(財務政務官) | 比例近畿 | 高村派 | 810万円 |
渡辺博道 | 比例南関東 | 橋本派 | 805万円 |
滝 実(総務政務官) | 奈良2区 | 橋本派 | 750万円 |
矢上雅義 | 熊本5区 | 落選 | 700万円 |
山口泰明 | 埼玉10区 | 橋本派 | 600万円 |
横内正明(法務副大臣) | 山梨3区 | 橋本派 | 550万円 |
棚橋泰文 | 岐阜2区 | 橋本派 | 510万円 |
伊吹文明(元労相) | 京都1区 | 江亀派 | 500万円 |
平成研究会(橋本龍太郎) | 橋本派 | 500万円 | |
下地幹郎(経済産業政務官) | 比例九州 | 橋本派 | 500万円 |
萩野浩基 | 東北 | 橋本派 | 500万円 |
今津 寛 | 北海道6区 | 落選 | 500万円 |
北村直人 | 北海道13区 | 堀内派 | 500万円 |
松下忠洋(内閣府副大臣) | 比例九州 | 橋本派 | 460万円 |
山下貴史 | 北海道10区 | 落選 | 400万円 |
山下善彦(防衛政務官) | 参院静岡 | 橋本派 | 300万円 |
森下博之 | 参院高知 | 橋本派 | 250万円 |
斉藤滋宣 | 参院秋田 | 橋本派 | 250万円 |
森山裕 | 参院鹿児島 | 無派閥 | 250万円 |
江渡聡徳 | 青森2区 | 落選 | 250万円 |
岸 宏一 | 参院山形 | 加藤派 | 200万円 |
木村太郎(防衛政務官) | 青森4区 | 森派 | 200万円 |
茂木敏充 | 栃木5区 | 橋本派 | 200万円 |
中島真人 | 参院山梨 | 橋本派 | 200万円 |
常田享詳 | 参院鳥取 | 橋本派 | 200万円 |
森岡正宏 | 奈良1区 | 橋本派 | 200万円 |
岡下信子 | 大阪17区 | 橋本派 | 200万円 |
阪上善秀 | 比例近畿 | 江亀派 | 200万円 |
目片 信 | 滋賀1区 | 落選 | 200万円 |
林 幹雄 | 千葉10区 | 山崎派 | 150万円 |
加治屋義人 | 参院鹿児島 | 加藤派 | 130万円 |
奥山茂彦(内閣府政務官) | 京都3区 | 橋本派 | 100万円 |
金田勝年 | 参院秋田 | 橋本派 | 100万円 |
中川昭一 | 北海道11区 | 江亀派 | 100万円 |
熊代昭彦(内閣府副大臣) | 岡山2区 | 橋本派 | 100万円 |
武部 勤(農水相) | 北海道12区 | 山崎派 | 100万円 |
木本由孝 | 北海道1区 | 落選 | 100万円 |
佐藤静雄(国土交通副大臣) | 北海道4区 | 江亀派 | 100万円 |
石崎 岳 | 北海道3区 | 落選 | 100万円 |
米田建三 | 比例南関東 | 江亀派 | 100万円 |
西野あきら | 比例近畿 | 堀内派 | 100万円 |
倉田雅年 | 比例東海 | 橋本派 | 50万円 |
佐藤昭郎 | 参院比例 | 橋本派 | 20万円 |
園田修光 | 鹿児島2区 | 落選 | 20万円 |
渡辺喜美 | 栃木3区 | 無派閥 | 10万円 |
亀井郁夫・ | 参院広島 | 江亀派 | |
静香(元建設相) | 広島6区 | 江亀派 | 10万円 |
〈公 明〉 | |||
遠藤和良 | 比例四国 | 100万円 |
機能しない場合は、ブラウザの「戻る」ボタンを利用してください。
著作権:日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 Mail:info@jcp.or.jp