2004年1月7日(水)「しんぶん赤旗」
日本を代表する主要二十社の大企業の連結内部留保が、二年間で二兆円以上増えて二〇〇三年には三十九兆千五百十三億円となっていることが全労連の調べでわかりました。
日本経団連(奥田碩会長)は「グローバル化のもとで日本企業が存立していくためには」「定期昇給の廃止・縮小、さらにはベースダウンも労使の話し合いの対象になりうる」(昨年十二月、経営労働政策委員会報告)と賃下げを主張していますが、そのでたらめさが浮き彫りになっています。
主要二十社の関連会社数は、〇一年四千七百社、〇二年五千六十四社、〇三年五千四百八十五社と増えています。連結従業員数は〇一年百七十五万七千八百九十二人、〇二年百七十五万三千六百二十八人、〇三年百七十七万三千百十二人とトータルで増やしていますが、一社平均の従業員数は三百七十四人、三百四十六人、三百二十三人と減少しています。
親会社単独の従業員数で見ると、〇一年五十九万七千百五十八人、〇二年五十七万七千二百五十人、〇三年五十三万六千七百三人と二年間で六万人以上減らしています。大規模なリストラをすすめていることがわかります。
また、前年比で連結内部留保をもっとも増加させた企業は、日立製作所の九千三百十二億円をトップに、トヨタ自動車、日産自動車と続きます。
全労連は、人員削減をして連結内部留保を増やしていると批判し、「大企業は賃上げや正規雇用の増大で内部留保の社会的還元をはかれ」と要求しています。
連結内部留保とは 全労連は、有価証券報告書から、「連結剰余金」「資本準備金」「退職給付引当金」「長期負債引当金」の四つの合計額を連結内部留保としています。連結決算が主流になったのにあわせて二〇〇一年三月決算から主要二十社の連結内部留保を分析し公表しています。
企業名 | 関係会社数 | 連結内部留保 (億円) | 従業員数 (人) | 親会社 内部留保(億円) | 親会社 従業員数(人) | |
新日本製鉄 | 343 | 5441 | 49400 | 4097 | 16481 | |
日本鋼管 | 99 | 1959 | 25653 | 2230 | 9228 | |
日立製作所 | 1231 | 42611 | 320528 | 12184 | 42375 | |
東 芝 | 382 | 16986 | 165776 | 7172 | 39875 | |
三菱重工業 | 150 | 11068 | 61292 | 9184 | 35530 | |
石川島播磨重工 | 66 | 2512 | 23575 | 1797 | 8836 | |
日産自動車 | 263 | 22707 | 119988 | 15544 | 31128 | |
トヨタ自動車 | 632 | 85224 | 264096 | 61364 | 65551 | |
イトーヨーカ堂 | 57 | 11576 | 47417 | 6918 | 13979 | |
JR東日本 | 103 | 13538 | 78760 | 12718 | 58575 | |
近畿日本鉄道 | 138 | 53 | 38851 | 526 | 8799 | |
ヤマト運輸 | 30 | 3444 | 112948 | 2878 | 100090 | |
東京電力 | 69 | 36275 | 52322 | 34063 | 36895 | |
関西電力 | 79 | 21143 | 35554 | 18715 | 21920 | |
三菱商事 | 883 | 13034 | 47370 | 4681 | 5852 | |
鹿島建設 | 124 | 1821 | 17376 | 2204 | 10380 | |
日本航空 | 166 | 1739 | 45891 | 1615 | 16184 | |
NTT | 444 | 74231 | 207363 | 41937 | 3178 | |
ミレアホールディングス(旧東京海上火災保険) | 11 | 9807 | 14408 | 9746 | 11761 | |
三菱東京フィナンシャル・グループ | 215 | 16344 | 44544 | 29945 | 86 | |
合計 2003年 | 5485 | 391513 | 1773112 | 279518 | 536703 | |
2002年 | 5064 | 371278 | 1753628 | 258105 | 577250 | |
2001年 | 4700 | 368971 | 1757892 | 260019 | 597158 |
資料 全労連・労働総研編『2004年国民春闘白書』から
連結内部留保の増加 | |||
1位 | 日立製作所 | 9312 | |
2位 | トヨタ自動車 | 5805 | |
3位 | 日産自動車 | 4260 | |
4位 | 三菱商事 | 3371 | |
5位 | ソニー | 3055 | |
6位 | 東芝 | 2602 | |
7位 | ダイエー | 2517 | |
8位 | 東京電力 | 2146 | |
9位 | 武田薬品工業 | 2139 | |
10位 | NEC | 2134 |
資料 全労連・労働総研編『2004年国民春闘白書』から